# 断熱塗料性能比較
項目 | ロハスコート | 塗料A | 塗料B |
材料 | 特殊アクリルエマルション樹脂に中空ビーズを高密度充填 | アクリルリシン樹脂と特殊セラミックのハイブリッドに中空セラミックビーズを配合 | アクリルシリコン樹脂エマルション 上塗り:反射性顔料を配合 中塗り:中空バルーンを配合 |
機能・特長 | 日反射と断熱効果、耐久性、耐候性、粘着力および弾力性に優れる | 日反射と断熱効果 | 上塗り:反射性顔料による日反射効果 中塗り:中空バルーンによる断熱効果 |
塗料 | 水性塗料 | 水性塗料 | 溶剤型 |
遮熱性能 | ◎ 折板屋根表面温度 20~30度低下 |
◎ シート防水表面温度 27.8度の低下 |
○ 屋根の表面温度 15~20度低減 |
日反射率 | ◎ 90%以上 |
◎ 95%以上 |
△ 70%(グレー) |
伸び率 | ◎ 200%以上 |
○ 113% |
× なし |
塗膜折り曲げ | ◎ 完全な折り曲げに耐えられる |
○ ゆっくりとした折り曲げには耐える |
× 割れる |
弾力性 | ◎ 弾力性に富む |
△ ややあり |
× なし |
断熱性能(実験値)※1 | ◎ 6~7度 |
○ 2~3度 |
△ 1~2度 |
耐酸性 | ○ | ○ | ○ |
耐アルカリ性 | ○ | ○ | ○ |
耐熱性 | -30度~140度 | 120度 | データなし |
防水性 | ○ あり |
△ ややあり |
△ ややあり |
結露防止 | ◎ 効果大 |
○ 効果あり |
× なし |
防音性 | ◎ 効果大 |
○ 効果あり |
△ やや効果あり |
耐久年数 | ◎ 15~20年以上 |
○ 15~20年 |
△ 5年 |
促進耐候性試験実施時間 | ◎ 4000時間 |
○ 2000時間 |
○ 2000時間 |
施工方法 | 吹き付け、刷毛、ローラー | 吹き付け、刷毛、ローラー | 吹き付け、刷毛、ローラー |
シーラーまたはプライマー | 金属系の場合は不要 窯業系の場合は必要 |
必要 | 必要 |
塗膜厚 | 乾燥状態で0.4mm | 水を含んだ状態で0.6mm | 0.18mm |
容量/缶 | 12kg(16L) | 18L | 15kg |
施工面積/缶 | 30m² | 25~30m² | 中塗り:約50m² (新生瓦・スレート約25m²) |
設計価格/缶(税抜) | 50,000円/缶 | 56,000円/缶 | 中塗り:23,100円/缶 上塗り:21,000円/缶 |
設計価格/m² | 1,666円/m² | 1,866~2,240円/m² | 844~1390円/m² |
金属屋根塗り回数 | ◎ 2~3回塗り |
○ 3回塗り |
△ 8回塗り |
その他 | 1液性 | 1液性 | 2液性 |
総合評価 | ◎ | ○ | △ |
※1 鉄板の表面に塗料を塗布し、裏面より熱源(赤外線ランプ)を照射して加熱実験を行う。表面と裏面の温度差が塗料の断熱性能とする。